CALENDÁRIO DE PAGAMENTO - APOSENTADOS E PENSIONISTA - ANO 2022
Mês de referência | Data |
Janeiro | 27/01/2023 |
Fevereiro | 24/02/2023 |
Março | 28/03/2023 |
Abril | 27/04/2023 |
Maio | 29/05/2023 |
1ª Parcela 13º | 09/06/2023 |
Junho | 28/06/2023 |
Julho | 26/07/2023 |
Agosto | 28/08/2023 |
Setembro | 27/09/2023 |
Outubro | 27/10/2023 |
Novembro | 27/11/2023 |
2ª Parcela 13º | 08/12/2023 |
Dezembro | 26/12/2023 |
registrado em:
Destaques
Assunto(s):
Redes Sociais