CALENDÁRIO DE PAGAMENTO - APOSENTADOS E PENSIONISTA - ANO 2025
Mês de referência | Data |
Janeiro | 27/01/2025 |
Fevereiro | 25/02/2025 |
Março | 26/03/2025 |
Abril | 25/04/2025 |
Maio | 26/05/2025 |
1ª Parcela 13º | 09/06/2025 |
Junho | 26/06/2025 |
Julho | 25/07/2025 |
Agosto | 26/08/2025 |
Setembro | 26/09/2025 |
Outubro | 27/10/2025 |
Novembro | 26/11/2025 |
2ª Parcela 13º | 08/12/2025 |
Dezembro | 26/12/2025 |
registrado em:
Destaques
Assunto(s):
Redes Sociais